Калибр | Заряд | Произв. | Цена | |
12/70 | 7 | 7 БИО | Феттеръ | 69 |
12/70 | 7 БИО | СКМ Элит | 72 | |
12/70 | 7 | КХЗ | 58 | |
12/70 | 7 | Сибирь | 62 | |
12/70 | 7 БИО | Игла | 70 | |
12/70 | 7 БИО | Сибирь прем | 66 | |
12/70 | 5 | СКМ Элит | 72 | |
12/70 | 5 | 5 БИО | Феттеръ | 69 |
12/70 | 5 | 5 БИО | Сибирь | 62 |
12/70 | 5 БИО | СКМ Элит | 72 | |
12/70 | 5 34 г. | Феттеръ | 69 | |
12/70 | 5 34 г. | Сибирь | 66 | |
12/70 | 5 35 г. | Азот Сибирь | 69 | |
12/70 | 4 | 4 БИО | Феттеръ | 69 |
12/70 | 4 34 г. | Феттеръ |
66 |
|
12/70 | 4 БИО 34 г. | Сибирь | 66 | |
12/70 | 3 | СКМ Элит | 72 | |
12/70 | 3 | Калашников | 69 | |
12/70 | 3 | 3 БИО | Феттеръ | 69 |
12/70 | 3 | 3 БИО | Азот Сибирь | 69 |
12/70 | 3 | На охоту | 60 | |
12/70 | 3 | 3 БИО | Сибирь | 66 |
12/70 | 3 БИО 34 г. | Сибирь | 70 | |
12/70 | 3 БИО | СКМ Элит | 72 | |
12/70 | 3 сверхдальний | СКМ | 72 | |
12/70 | 3 УДАЧА 30гр. | Феттеръ | 60 | |
12/70 | 2 | Игла | 70 | |
12/70 | 2 | Феттеръ | 69 | |
12/70 | 2 БИО | Игла | 70 | |
12/70 | 1 | Игла | 70 | |
12/70 | 1 БИО | Азот Сибирь | 69 | |
12/70 | 1 БИО | Азот охотник | 68 | |
12/70 | 1 БИО | Феттеръ | 69 | |
12/70 | 1 БИО | Игла | 70 | |
12/70 | 0 | КХЗ | 58 | |
12/70 | 0 | 0 БИО | Азот Сибирь | 69 |
12/70 | 00 | СКМ Элит | 72 | |
12/70 | 00 | Феттеръ | 69 | |
12/70 | 00 | КХЗ | 58 | |
12/70 | 00 | 00 БИО | Азот Сибирь | 69 |
12/70 | 00 | На охоту | 60 | |
12/70 | 00 | Игла | 70 | |
12/70 | 0000 | СКМ Элит | 72 | |
12/70 | 0000 | Азот Сибирь | 69 | |
12/70 | 0000 | 0000 БИО | Феттеръ | 70 |
12/70 | К 8,5 | СКМ | 89 | |
12/70 | К 8,5 | Азот Сибирь | 89 | |
12/70 | К 8,5 | Сибирь | 89 |
Калибр | Заряд | Произв. | Цена |
12/76 | 5 | СКМ | 85 |
12/76 | 5 | Техкрим | 85 |
12/76 | 4 | Феттеръ | 85 |
12/76 | 3 | СКМ | 85 |
12/76 | 3 | Техкрим | 85 |
12/76 | 3 | Феттеръ | 85 |
12/76 | 3 | Сибирь | 85 |
12/76 | 1 | Феттеръ | 85 |
12/76 | 0000 | Феттеръ | 85 |
12/76 | К 6,2 | Феттеръ | 95 |
12/76 | К 6,5 | Техкрим | 95 |
12/76 | К 8,0 | Техкрим | 95 |
12/76 | К 8,5 | Феттеръ | 95 |
12/76 | Стрела | КХЗ | 120 |
12/76 | Полева-6 | Киров | 220 |
16/70 | 7 БИО | СКМ Элит | 80 |
16/70 | 5 | КХЗ | 80 |
16/70 | 5 | Феттеръ | 80 |
16/70 | 5 | Главпатрон | 80 |
16/70 | 5 | СКМ Элит | 80 |
16/70 | 5 БИО | СКМ Элит | 80 |
16/70 | 3 | СКМ Элит | 80 |
16/70 | 3 | Феттеръ | 80 |
16/70 | 3 БИО | СКМ | 80 |
16/70 | 3 БИО | Сибирь прем | 80 |
16/70 | 1 | Феттеръ | 80 |
16/70 | 1 | КХЗ | 80 |
16/70 | 1 БИО | СКМ | 80 |
16/70 | 0 | Феттеръ | 80 |
16/70 | 0 | КХЗ | 80 |
16/70 | 00 | Главпатрон | 80 |
16/70 | К 7,15 | СКМ | 89 |
16/70 | Полева | КСОРЗ | 160 |
16/70 | Полева 2 | КСОРЗ | 160 |
16/70 | Полева 3 | КСОРЗ | 160 |
16/70 | Стрела | КХЗ | 120 |
16/70 | Ленингр 2 | Техкрим | 130 |
20/70 | 7 | Техкрим | 75 |
20/70 | 5 | СКМ | 78 |
20/70 | 3 | СКМ | 78 |
20/70 | 1 | Главпатрон | 78 |
20/70 | 1 | СКМ | 78 |
20/70 | 1 | Феттеръ | 78 |
20/70 | 0 | КХЗ | 78 |
20/70 | 00 | Феттеръ | 78 |
20/70 | 000 | КХЗ | 78 |
20/70 | 0000 | КХЗ | 78 |
20/70 | К 5,6 | Главпатрон | 78 |
20/70 | К 6,2 | КХЗ | 87 |
20/70 | К 6,5 Экспр | Техкрим | 87 |
20/70 | Стрела | КХЗ | 99 |
20/70 | УНО-28 | Техкрим | 99 |
20/70 | Полева 20г. | Азот |
180 |
20/76 | 00 | Техкрим | 88 | |
20/76 | 1 | Техкрим | 88 | |
20/76 | 3 | Техкрим | 88 | |
20/76 | 5 | Техкрим | 88 | |
20/76 | 7 | Техкрим | 88 | |
20/76 | К 6,5 | Техкрим | 88 | |
20/76 | К 8,0 | Техкрим | 88 | |
Калибр | Заряд | Производитель | Цена | |
12/70 | 4 в/с | Феттеръ | 75 | |
12/70 | 4 БИО в/с | Феттеръ | 75 | |
12/70 | 5 в/с | Феттеръ | 75 | |
12/70 | 5 БИО в/с | Феттеръ | 75 | |
12/70 п/м | 5 п/м | Феттеръ | 75 | |
12/70 п/м | 3 п/м | Феттеръ | 75 | |
12/70 п/м | 00 п/м | Феттеръ | 75 | |
9,6х53 | FMJ 15 г. | Техкрим | 97 | |
9,6х53 | FMJ-3 15 г. | Техкрим | 97 | |
9,6х53 | FMJ 18 г. | Техкрим | 97 | |
9,6х53 | SP 18 латунь | Техкрим | 115 | |
9,6х53 | Кион 18 SP | Техкрим | 97 | |
9,6х53 | СТРИЖ | Техкрим | 107 | |
9,6х53 | К 8,0 | Техкрим | 76 | |
.366ТКМ | Травматический | Техкрим | 50 | |
.366ТКМ | FMJ-2 б/м | Техкрим | 65 | |
.366ТКМ | FMJ-2 латунь | Техкрим | 70 | |
.366ТКМ | FMJ-3 б/м | Техкрим | 65 | |
.366ТКМ | ЭКО | Техкрим | 52 | |
.366ТКМ | Дэри свинец/полимер | Техкрим | 53 | |
.366ТКМ | КОНУС п/о 15 г. | Техкрим | 68 | |
.366ТКМ | КИОН п/о 13 г. б/м | Техкрим | 65 | |
.366ТКМ | КИОН п/о 13 г. латунь | Техкрим | 72 | |
.366ТКМ | КИОН п/о 15 г. | Техкрим | 68 | |
.366ТКМ | Этна медь экспансивная | Техкрим | 190 | |
.366ТКМ | Магнум FMJ-2 15 г. | Техкрим | 90 | |
.366ТКМ | Магнум FMJ-3 15 г. | Техкрим | 90 | |
.366ТКМ | Магнум SP Кион 15 г. | Техкрим | 82 | |
.366ТКМ | Магнум SP Конус | Техкрим | 88 | |
.345ТК | FMJ 7,5 | Техкрим | 47 | |
.345ТК | FMJ 9,5 | Техкрим | 47 | |
.345ТК | ЭКО | Техкрим | 47 | |
28/70 | 1 | Техкрим | 70 | |
28/70 | 3 | Техкрим | 70 | |
28/70 | 5 | Техкрим | 70 | |
28/70 | 7 | Техкрим | 70 | |
28/70 | Пуля Шар | Техкрим | 85 |
Калибр | Тип пули | Вес | Произв. | Цена |
8х57 | JS FMJ | Техкрим | 140 | |
8x57 | JS HPC | 12,7 | S&B | 330 |
8x57 | JS SPCE | 12,7 | S&B | 280 |
8х57 | JS FMJ BT | 12,8 | PPU | 260 |
7,62х63 | об | 10,9 | БПЗ | 74 |
7,62х63 | п/о | 10,9 | БПЗ | 76 |
7,62х63 | п/о | 9,1 | БПЗ | 70 |
7,62х63 | об Кентавр | 11,5 | БПЗ | 98 |
7,62х63 | об Кентавр | 10,9 | БПЗ | 95 |
7,62х63 | об Кентавр | 9,4 | БПЗ | 98 |
7,62х63 | об томп боксер | 9,5-9,7 | НПЗ | 205 |
.30-06 | HP BT | 12,3 | PPU | 420 |
.30-06 | FMJ | 11,7 | S&B | 510 |
.30-06 | FMJ | 9,55 | S&B | 330 |
.30-06 | FMJ | 9,7 | PPU | 420 |
.30-06 | FMJ BT | 11,34 | PPU | 420 |
.30-06 | SP | 11,7 | S&B | 610 |
7,62х54 | SP | 11,7 | S&B | 360 |
7,62х54 | об б/м | 13,0 | НПЗ | 64 |
7,62х54 | об | 9,6 | БПЗ | 56 |
7,62х54 | об | 12,0 | БПЗ | 56 |
7,62х54 | об | 11,3 | БПЗ | 56 |
7,62х54 | об Redtim | 11,9 | Техкрим | 75 |
7,62х54 | об пов куч тамп | 13,0 | НПЗ | 120 |
7,62х54 | об пов куч б/м | 9,9 | НПЗ | 104 |
7,62х54 | об выс куч тамп | 13,0 | НПЗ | 130 |
7,62х54 | п/о бимет. | 13,0 | НПЗ | 84 |
7,62х54 | п/о тампок | 13,0 | НПЗ | 98 |
7,62х54 | п/о | 13,2 | БПЗ | 60 |
308WIN | Orix | 11,7 | NORMA | 1200 |
308WIN | Uni Classic | 11,7 | RWS | 750 |
308WIN | H-Mantel | 11,7 | RWS | 1300 |
308WIN | FMJ | 11,7 | S&B | 490 |
308WIN | НP ВТ | 11,7 | S&B | 560 |
308WIN | SP | 11,7 | S&B | 610 |
308WIN | FMJ BT | 11,34 | PPU | 330 |
308WIN | SP | 11,7 | PPU | 395 |
308WIN | MATCH HP BT | 10,04 | PPU | 450 |
308WIN | RedTim | 11,9 | Техкрим | 77 |
7,62х51 | эксп. | 9,7 | БПЗ | 52 |
7,62х51 | п/о | 9,1 | БПЗ | 52 |
7,62х51 | п/о | 10,9 | БПЗ | 52 |
7,62х51 | об | 9,4 | БПЗ | 52 |
7,62х51 | об кучность | 9,4 | БПЗ | 58 |
7,62х51 | об | 10,9 | БПЗ | 52 |
7,62х51 | об томпак | 9,7 | НПЗ | 104 |
7,62х51 | об | 9,7 | ТПЗ | 40 |
7,62х51 | об Кентавр | 9,4 | БПЗ | 60 |
7,62х51 | об Кентавр | 10,9 | БПЗ | 63 |
7,62х51 | п/о Кентавр | 9,1 | БПЗ | 60 |
7,62х51 | п/о Кентавр | 10,9 | БПЗ | 63 |
7,62х51 | об б/м | 9,7 | НПЗ | 98 |
7,62х51 | п/о б/м | 9,2 | НПЗ | 101 |
7,62х51 | п/о томпак | НПЗ | 125 | |
7,62х51 | п/о томпак дозвук | 9,2 | НПЗ | 125 |
Калибр | Заряд | Вес | Произв | Цена |
.243WIN | об Кентавр | 5,5 | БПЗ | 45 |
.243WIN | FMJ | 5,2 | S&B | 395 |
5,56х45 | об | 4,0 | БПЗ | 32 |
5,56х45 | об | 3,56 | БПЗ | 32 |
5,56х45 | п/о | 4,0 | БПЗ | 32 |
5,56х45 | п/о | 3,56 | БПЗ | 32 |
5,56х45 | эксп. | 4,0 | БПЗ | 32 |
5,56х45 | об GOLD | 3,56 | БПЗ | 39 |
5,56х45 | об Кентавр | 3,56 | БПЗ | 40 |
5,56х45 | об Кентавр | 4,0 | БПЗ | 40 |
5,56х45 | п/о Кентавр | 4,0 | БПЗ | 48 |
5,56х45 | п/о Кентавр | 3,56 | БПЗ | 48 |
5,56х45 | эксп Кент | 4,0 | БПЗ | 40 |
.223 | FMJ | 3,6 | S&B | 360 |
.223 | SP | 3,6 | S&B | 360 |
.223 | SP | 3,56 | PPU | 210 |
.223 | FMJ BT | 3,56 | Republic | 19 |
5,45х39 | об | 3,85 | БПЗ | 30 |
5,45х39 | об | 4,2 | БПЗ | 30 |
5,45х39 | п/о | 3,56 | БПЗ | 30 |
5,6 | латунь | КСПЗ | 27 | |
5,6 | сталь | КСПЗ | 27 | |
5,6 | эксп EXACT | КСПЗ | 27 | |
5,6 | Охот 370Э | КСПЗ | 28 | |
5,6 | Охот 410Э | КСПЗ | 28 | |
5,6 | Охот 370С | КСПЗ | 28 | |
.22LR | Standart | 2,56 | S&B | 50 |
.22LR | HV HP | 2,45 | S&B | 60 |
.22LR | HV медн | 2,33 | S&B | 60 |
.22LR | Match SK | 2,59 | Lapua | 46 |
.22WMR | об | 2,92 | S&B | 115 |
.22WMR | V-Max | 1,94 | CCI | 160 |
.22WMR | FMJ | 2,6 | Winchester | 135 |
.22WMR | JHP | 2,6 | Winchester | 135 |
7,62х25 | об | Техкрим | 42 | |
9х17 | об | 5,9 | ТПЗ | 25 |
9х18 | об | 6,1 | БПЗ | 22 |
9х19 | об | 7,46 | БПЗ | 32 |
9х19 | об | 6,1 | ТПЗ | 28 |
9х19 | об | 7,5 | ТПЗ | 28 |
7,62х39 | об Subsonic | 12,7 | БПЗ | 25 |
7,62х39 | п/о Subsonic | 12,7 | БПЗ | 29 |
7,62х39 | об | 8,1 | БПЗ | 27 |
7,62х39 | об кучность | 8,0 | БПЗ | 27 |
7,62х39 | FMJ BT | 8,0 | BVA | 23 |
7,62х39 | FMJ BT | 8,0 | Republic | 23 |
7,62х39 | эксп | 8,0 | БПЗ | 22 |
7,62х39 | об Кентавр | 8,1 | БПЗ | 37 |
7,62х39 | п/о | 8,1 | БПЗ | 27 |
9х53 | п/о | 15,0 | НПЗ | 71 |
Актуальная информация о наличии комиссионного оружия доступна…
В продаже имеется сигнальные средства для маломерных…
05.02.2019 Имеется на комиссионной продаже карабин…
ИЗМЕНЕНИЯ В…