Наличие патронов на 11.11.2022 г.

Калибр Заряд Произв. Цена
12/70 Competition 28 Главпатрон 40
12/70 Sporting 28 Феттер 40
12/70 Sporting 24 Феттер 40
         
12/70 9 Феттер 43
12/70 7 7 БИО Феттер 43
12/70 7 Азот Сибирь 46
12/70 5 Азот Сибирь 46
12/70 5 5 БИО Феттеръ 43
12/70 5 5 БИО На охоту 47
12/70 5 COMPETITION Феттеръ 43
12/70 5 БИО 30 г. Удача 40
12/70 4 4 БИО Феттеръ 43
12/70 3 Калашников 43
12/70 3 БИО Феттеръ 43
12/70 3 3 БИО Главпатрон 54
12/70 3 3 БИО Азот Сибирь 46
12/70 3 3 БИО На охоту 47
12/70 3 сверхдальний СКМ 60
12/70 3 УДАЧА 30гр. Феттеръ 40
12/70 2 БИО Феттеръ 43
12/70 1 БИО Главпатрон 54
12/70 1 1 БИО Феттеръ 43
12/70 1 БИО На охоту 47
12/70 0 КХЗ 38
12/70 0 0 БИО Азот Сибирь 46
12/70 0 БИО Главпатрон 54
12/70 00 БИО Главпатрон 54
12/70 00 КХЗ 38
12/70 00 Азот Сибирь 46
12/70 00 На охоту 47
12/70 00  Феттеръ 43
12/70 0000 КХЗ 38
12/70 0000 Азот Сибирь 46
12/70 0000 Главпатрон 54
12/70 0000  0000 БИО Феттеръ 43
12/70 К 5,6 Феттеръ 55
12/70 К 6,2 Феттеръ 55
12/70 К 6,2 СКМ 55
12/70 К 6,2 Азот Сибирь 55
12/70 К 7,15 КХЗ 55
12/70 К 8,5 Азот Сибирь 55
       
9,6х53 Кион 18 SP Техкрим 68
9,6х53 СТРИЖ Техкрим 60
9,6х53 К 8,0 Техкрим 52
         
.366ТКМ Травматический Техкрим 35
.366ТКМ FMJ-2 б/м Техкрим 53
.366ТКМ FMJ-2 латунь Техкрим 55
.366ТКМ ЭКО Техкрим 41
.366ТКМ Дэри свинец/полимер Техкрим 53
.366ТКМ КОНУС п/о 15 г. Техкрим 59
.366ТКМ КИОН п/о 13 г. б/м Техкрим 50
.366ТКМ КИОН п/о 13 г. лат Техкрим 55
.366ТКМ КИОН п/о 15 г. Техкрим 55
.366ТКМ Этна медь экспансивная Техкрим 110
12/70 3 БИО  выс. скорость Феттеръ 44
12/70 4 выс. скорость Феттеръ 44
12/70 4 БИО выс. скорость Феттеръ 44
12/70 5 выс. скорость Феттеръ 44
12/70 5 БИО выс. скорость Феттеръ 44
12/70 5 34 г. Феттеръ 45
12/70 п/м 5 полумагнум Феттеръ 50
12/70 п/м 3 полумагнум Феттеръ 50
12/70 п/м 00 полумагнум Феттеръ 50
         
.366ТКМ Магнум FMJ-2 15 г. Техкрим 66
.366ТКМ Магнум SP Кион 15 г. Техкрим 63
         
28/70 Пуля Шар Техкрим 70
         
.345ТК FMJ 7,5 Техкрим 34
.345ТК FMJ 9,5 Техкрим 39
.345ТК ЭКО Техкрим 34
Калибр Дробь Произв. Цена
12/70 п/м 5 Феттеръ 50
12/70 п/м 3 Феттеръ 50
12/70 п/м 00 Феттеръ 50
       
12/76 5 Феттеръ 56
12/76 5 Главпатрон 65
12/76 5 СКМ 76
12/76 5 Техкрим 76
12/76 4 Феттеръ 56
12/76 3 СКМ 76
12/76 3 Главпатрон 65
12/76 3 Техкрим 76
12/76 1 Феттеръ 56
12/76 1 Техкрим 76
12/76 00 СКМ 56
12/76 К5,6 СКМ 88
12/76 Полева-6 Киров 180
       
16/70 7 КХЗ 45
16/70 7 Главпатрон 58
16/70 7 Азот 58
16/70 5 КХЗ 45
16/70 5 Феттеръ 64
16/70 5 Главпатрон 58
16/70 5 СКМ 65
16/70 3 Главпатрон 58
16/70 3 КХЗ 45
16/70 3 Феттеръ 64
16/70 3 СКМ 65
16/70 1 КХЗ 45
16/70 1 Феттеръ 64
16/70 1 БИО СКМ 65
16/70 0 Феттеръ 64
16/70 0 КХЗ 45
16/70 00 Главпатрон 58
16/70 00 Феттеръ 64
16/70 00 Fam Pionki 45
16/70 0000 КХЗ 45
16/70 Полева КСОРЗ 160
16/70 Полева 2 КСОРЗ 160
16/70 Полева 3 КСОРЗ 160
16/70 Стрела КХЗ 70
16/70 Гуаланди Феттеръ 130
       
20/70 5 КХЗ 45
20/70 3 КХЗ 45
20/70 1 Главпатрон 51
20/70 1 Феттеръ 69
20/70 0 Главпатрон 51
20/70 0 КХЗ 45
20/70 00 Феттеръ 69
20/70 00 Главпатрон 51
20/70 0000 КХЗ 51
20/70 К 5,6 Главпатрон 55
20/70 К 6,2 КХЗ 49
20/70 К 6,5 Экспр Техкрим 65
20/70 Стрела КХЗ 69
20/70 Полева 20г. Азот 140
Калибр Тип пули Вес Произв. Цена
9х53 п/о 15,0 НПЗ 71
         
8x57 JS HPC 12,7 S&B 330
8x57 JS SPCE 12,7 S&B 280
8х57 JS FMJ BT 12,8 PPU 260
8х57 JS FMJ 12,8 Техкрим 130
         
7,62х63 об 9,4 БПЗ 50
.30-06 HP BT 12,3 PPU 340
.30-06 FMJ 11,7 S&B 510
.30-06 FMJ 9,55 S&B 330
.30-06 SP 11,7 S&B 610
         
7,62х54  SP 11,7 S&B 360
7,62х54  об б/м 13,0 НПЗ 54
7,62х54  об 11,3 БПЗ 37
7,62х54  об пов куч тамп 13,0 НПЗ 72
7,62х54  об пов куч б/м 9,9 НПЗ 57
7,62х54  п/о бимет. 13,0 НПЗ 60
7,62х54  п/о тампок 13,0 НПЗ 75
7,62х54  п/о 13,2 БПЗ 37
         
300WIN SPCE 11,7 S&B 740
         
308WIN Orix 11,7 NORMA 1200
308WIN Uni Classic 11,7 RWS 1300
308WIN H-Mantel 11,7 RWS 1300
308WIN FMJ 11,7 S&B 510
308WIN НТВТ 11,7 S&B 560
308WIN SP 11,7 S&B 610
308WIN FMJ BT 11,34 PPU 330
308WIN SP 11,7 PPU 350
7,62х51 п/о 9,1 БПЗ 34
7,62х51 п/о 10,9 БПЗ 34
7,62х51 об 9,4 БПЗ 30
7,62х51 об 10,9 БПЗ 34
7,62х51 об томпак 9,7 НПЗ 85
7,62х51 об 9,7 ТПЗ 40
7,62х51 об Кентавр 9,4 БПЗ 50
7,62х51 об Кентавр 10,9 БПЗ 50
7,62х51 об томпак 9,7 НПЗ 85
7,62х51 об б/м 9,7 НПЗ 58
7,62х51 п/о томпак 9,3 НПЗ 95
7,62х51 п/о б/м 9,2 НПЗ 60
7,62х51 об ГЛ ОТ выс куч 12,0 НПЗ 155
         
7,62х39 SP 8,0 S&B 160
7,62х39 об 8,0 БПЗ 21
7,62х39 п/о 8,1 БПЗ 21
7,62х39 п/о 8,1 ТПЗ 21
7,62х39 эксп 8,0 ТПЗ 21
7,62х39 эксп 8,0 БПЗ 21
7,62х39 об Кентавр   БПЗ 32
         
5,6х39 об лат 3,3 ТПЗ 42
Калибр Заряд Вес Произв Цена
.243WIN FMJ 5,2 S&B 395
.243WIN SP 6,5 S&B 360
.243WIN PTS Hornady 6,1 S&B 550
         
5,56х45 об  4,0 БПЗ 22
5,56х45 об  3,56 БПЗ 22
5,56х45 п/о 4,0 БПЗ 22
5,56х45 п/о 3,56 БПЗ 22
5,56х45 об Кентавр 4,0 БПЗ 36
5,56х45 об Кентавр 3,56 БПЗ 35
.223 FMJ 3,6 S&B 360
.223 SP 3,6 S&B 360
.223 SP 3,56 PPU 210
         
5,45х39 об 3,85 БПЗ 23
5,45х39 об 4,2 БПЗ 23
5,45х39 п/о 3,56 БПЗ 23
         
5,6 латунь   КСПЗ 18
5,6 сталь   КСПЗ 18
5,6 Охот 370Э   КСПЗ 23
5,6 Охот 410Э   КСПЗ 23
5,6 Охот 370С   КСПЗ 23
.22LR Standart 2,56 S&B 51
.22LR HV HP 2,45 S&B 60
.22LR HV медн 2,33 S&B 60
.22LR Subsonic 2,56 S&B 60
.22LR Match SK 2,59 Lapua 46
         
.22WMR об 2,92 S&B 115
.22WMR об 2,6 S&B 115
.22WMR SP 2,59 Aguila 105
.22WMR JSP 2,59 CCI 145
.22WMR V-Max 1,94 CCI 160
.22WMR JHP 2,59 CCI 130
.22WMR FMJ 2,59 CCI 130
.22WMR HS Maxi 2,59 CCI 130
.22WMR FMJ 2,6 Winchester 135
.22WMR JHP 2,6 Winchester 135
         
7,62х25 об   Техкрим 40
         
9х19 об 7,4 ТПЗ 26
         
9х17 служебный   БПЗ 25