Наличие патронов на 26 января 2026 года.
| Калибр | Заряд | Произв. | Цена | |
| 12/70 | 7,5 28 Спортинг | Игла | 69 | |
| 12/70 | 7,5 28 Спортинг | Сибирь | ||
| 12/70 | 7 БИО | СКМ Элит | 73 | |
| 12/70 | 7 БИО | Сибирь прем | ||
| 12/70 | 7 | Феттеръ | 70 | |
| 12/70 | 7 | 7 БИО | Сибирь | 65 |
| 12/70 | 7 | 7 БИО | Игла | 74 |
| 12/70 | 5 | СКМ Элит | 73 | |
| 12/70 | 5 | 5 БИО | Феттеръ | 70 |
| 12/70 | 5 | 5 БИО | Сибирь | 65 |
| 12/70 | 5 БИО | СКМ Элит | 73 | |
| 12/70 | 5 БИО | Игла | ||
| 12/70 | 5 БИО | Сибирь прем | ||
| 12/70 | 5 34 г. | Феттеръ | 70 | |
| 12/70 | 4 | 4 БИО | Феттеръ | 70 |
| 12/70 | 4 34 г. | Феттеръ | 70 | |
| 12/70 | 4 БИО 34 г. | Сибирь прем | 69 | |
| 12/70 | 3 | СКМ Элит | 73 | |
| 12/70 | 3 | 3 БИО | Феттеръ | 70 |
| 12/70 | 3 | 3 БИО | Азот Сибирь | 73 |
| 12/70 | 3 | 3 БИО | Сибирь | 63 |
| 12/70 | 3 | 3 БИО | Сибирь прем | 69 |
| 12/70 | 3 БИО | СКМ Элит | 73 | |
| 12/70 | 3 БИО | Игла | ||
| 12/70 | 3 сверхдальний | СКМ | 73 | |
| 12/70 | 3 УДАЧА 30гр. | Феттеръ | 65 | |
| 12/70 | 2 | Игла | 74 | |
| 12/70 | 2 | Феттеръ | 70 | |
| 12/70 | 2 БИО | Игла | 74 | |
| 12/70 | 1 | 1 БИО | Игла | 74 |
| 12/70 | 1 БИО | Сибирь | ||
| 12/70 | 1 БИО | Сибирь прем | ||
| 12/70 | 1 | Сибирь прем | ||
| 12/70 | 1 34 г. | Сибирь прем | 69 | |
| 12/70 | 1 БИО | Азот охотник | 68 | |
| 12/70 | 1 БИО | Феттеръ | 70 | |
| 12/70 | 1 БИО | Игла | 74 | |
| 12/70 | 0 БИО | Сибирь | ||
| 12/70 | 00 | Феттеръ | 70 | |
| 12/70 | 00 | 00 БИО | Азот Сибирь | 73 |
| 12/70 | 00 | Игла | 74 | |
| 12/70 | 0000 | СКМ Элит | 74 | |
| 12/70 | 0000 | Азот Сибирь | 74 | |
| 12/70 | 0000 | Техкрим | ||
| 12/70 | К 7,15 | СКМ | ||
| 12/70 | К 8,0 | Техкрим | ||
| 12/70 | К 8,5 | Сибирь | 89 | |
| Калибр | Дробь | Произв. | Цена |
| 12/76 | 5 | СКМ | 85 |
| 12/76 | 5 | Техкрим | 85 |
| 12/76 | 4 | Феттеръ | 85 |
| 12/76 | 3 | СКМ | 85 |
| 12/76 | 3 | Техкрим | 85 |
| 12/76 | 3 | Феттеръ | 85 |
| 12/76 | 3 | Сибирь | 85 |
| 12/76 | 1 | СКМ | |
| 12/76 | 00 | Техкрим | |
| 12/76 | Стрела | КХЗ | 220 |
| 12/76 | Полева-6 | Киров | 270 |
| 16/70 | 7 БИО | СКМ Элит | 80 |
| 16/70 | 5 | КХЗ | 80 |
| 16/70 | 5 | Феттеръ | 80 |
| 16/70 | 5 | СКМ Элит | 80 |
| 16/70 | 5 БИО | СКМ Элит | 80 |
| 16/70 | 3 | СКМ Элит | 80 |
| 16/70 | 3 | Феттеръ | 80 |
| 16/70 | 3 | СКМ | |
| 16/70 | 3 БИО | СКМ | 80 |
| 16/70 | 3 БИО | Сибирь | |
| 16/70 | 3 БИО | Сибирь прем | 80 |
| 16/70 | 1 | Феттеръ | 80 |
| 16/70 | 1 | КХЗ | 80 |
| 16/70 | 1 | СКМ | |
| 16/70 | 1 БИО | СКМ | 80 |
| 16/70 | 0 | Феттеръ | 80 |
| 16/70 | 0 | КХЗ | 80 |
| 16/70 | 00 | Техкрим | |
| 16/70 | 0000 | Техкрим | |
| 16/70 | К 7,15 | СКМ | 89 |
| 16/70 | К 6,5 | Техкрим | |
| 16/70 | К 8,0 | Техкрим | |
| 16/70 | Полева | КСОРЗ | 160 |
| 16/70 | Полева 2 | КСОРЗ | 160 |
| 16/70 | Полева 3 | КСОРЗ | 160 |
| 16/70 | Стрела | КХЗ | 120 |
| 16/70 | Ленингр 2 | Техкрим | 130 |
| 20/70 | 7 | Техкрим | 75 |
| 20/70 | 5 | СКМ | 78 |
| 20/70 | 3 | СКМ | 78 |
| 20/70 | 1 | Главпатрон | 78 |
| 20/70 | 1 | СКМ | 78 |
| 20/70 | 1 | Феттеръ | 78 |
| 20/70 | 0 | КХЗ | 78 |
| 20/70 | 0 | Техкрим | |
| 20/70 | 00 | Техкрим | |
| 20/70 | 00 | Феттеръ | 78 |
| 20/70 | 000 | КХЗ | 78 |
| 20/70 | 0000 | Техкрим | |
| 20/70 | 0000 | КХЗ | 78 |
| 20/70 | К 5,6 | Главпатрон | 78 |
| 20/70 | К 6,2 | КХЗ | 87 |
| 20/70 | К 6,5 | Техкрим | 87 |
| 20/70 | К 8,0 | Техкрим | |
| 20/70 | Стрела | КХЗ | 99 |
| 20/70 | УНО-28 | Техкрим | 99 |
| 20/70 | Полева 3 | СКМ |
| 20/76 | 00 | Техкрим | 88 |
| 20/76 | 1 | Техкрим | 88 |
| 20/76 | 3 | Техкрим | 88 |
| 20/76 | 5 | Техкрим | 88 |
| 20/76 | 7 | Техкрим | 88 |
| 20/76 | К 6,5 | Техкрим | 88 |
| 20/76 | К 8,0 | Техкрим | 88 |
| 12/70 | 4 в/с | Феттеръ | 75 | |
| 12/70 | 4 БИО в/с | Феттеръ | 75 | |
| 12/70 | 5 в/с | Феттеръ | 75 | |
| 12/70 | 5 БИО в/с | Феттеръ | 75 | |
| 12/70 п/м | 5 п/м | Феттеръ | 75 | |
| 12/70 п/м | 3 п/м | Феттеръ | 75 | |
| 9,6х53 | FMJ 15 г. | Техкрим | 97 | |
| 9,6х53 | FMJ-3 15 г. | Техкрим | 97 | |
| 9,6х53 | FMJ 18 г. | Техкрим | 97 | |
| 9,6х53 | SP 18 латунь | Техкрим | 115 | |
| 9,6х53 | Кион 18 SP | Техкрим | 97 | |
| 9,6х53 | СТРИЖ | Техкрим | 107 | |
| 9,6х53 | К 8,0 | Техкрим | 76 | |
| .366ТКМ | Травматический | Техкрим | 50 | |
| .366ТКМ | FMJ-2 б/м | Техкрим | 65 | |
| .366ТКМ | FMJ-2 латунь | Техкрим | 70 | |
| .366ТКМ | FMJ-3 б/м | Техкрим | 65 | |
| .366ТКМ | ЭКО | Техкрим | 52 | |
| .366ТКМ | Дэри свинец/полимер | Техкрим | 53 | |
| .366ТКМ | КОНУС п/о 15 г. | Техкрим | 68 | |
| .366ТКМ | КИОН п/о 13 г. б/м | Техкрим | 65 | |
| .366ТКМ | КИОН п/о 13 г. латунь | Техкрим | 72 | |
| .366ТКМ | КИОН п/о 15 г. | Техкрим | 68 | |
| .366ТКМ | Этна медь экспансивная | Техкрим | 190 | |
| .366ТКМ | Магнум FMJ-2 15 г. | Техкрим | 90 | |
| .366ТКМ | Магнум FMJ-3 15 г. | Техкрим | 90 | |
| .366ТКМ | Магнум SP Кион 15 г. | Техкрим | 82 | |
| .366ТКМ | Магнум SP Конус | Техкрим | 88 | |
| .345ТК | FMJ 7,5 | Техкрим | 47 | |
| .345ТК | FMJ 9,5 | Техкрим | 47 | |
| .345ТК | ЭКО | Техкрим | 47 | |
| 28/70 | 1 | Техкрим | 70 | |
| 28/70 | 3 | Техкрим | 70 | |
| 28/70 | 5 | Техкрим | 70 | |
| 28/70 | 7 | Техкрим | 70 | |
| 28/70 | Пуля Шар | Техкрим | 85 | |
| Калибр | Тип пули | Вес | Произв. | Цена |
| 8х57 | JS FMJ | Техкрим | 160 | |
| 8x57 | JS SPCE | 12,7 | S&B | 280 |
| 8х57 | JS FMJ BT | 12,8 | PPU | 260 |
| 7,62х63 | об | 10,9 | БПЗ | 115 |
| 7,62х63 | п/о | 10,9 | БПЗ | 99 |
| 7,62х63 | п/о | 9,1 | БПЗ | 99 |
| 7,62х63 | об Кентавр | 11,5 | БПЗ | 119 |
| 7,62х63 | об Кентавр Супер | 11,5 | БПЗ | 119 |
| 7,62х63 | об Кентавр | 10,9 | БПЗ | 119 |
| 7,62х63 | об Кентавр | 9,4 | БПЗ | 119 |
| 7,62х63 | об томп боксер | 9,5-9,7 | НПЗ | 255 |
| 7,62х63 | п/о томп боксер | 13 | НПЗ | 290 |
| .30-06 | FMJ | 11,7 | S&B | 510 |
| .30-06 | FMJ | 9,55 | S&B | 510 |
| .30-06 | FMJ | 9,7 | PPU | 495 |
| .30-06 | FMJ BT | 11,34 | PPU | 495 |
| .30-06 | SP | 11,7 | S&B | 610 |
| 7,62х54 | SP | 11,7 | S&B | 360 |
| 7,62х54 | об б/м | 13,0 | НПЗ | 95 |
| 7,62х54 | об | 12,0 | БПЗ | 79 |
| 7,62х54 | об | 11,3 | БПЗ | 79 |
| 7,62х54 | об Redtim | 11,9 | Техкрим | 90 |
| 7,62х54 | об пов куч тамп | 13,0 | НПЗ | 170 |
| 7,62х54 | об пов куч б/м | 9,9 | НПЗ | 125 |
| 7,62х54 | об выс куч тамп | 13,0 | НПЗ | 179 |
| 7,62х54 | п/о бимет. | 13,0 | НПЗ | 105 |
| 7,62х54 | п/о тампок | 13,0 | НПЗ | 125 |
| 7,62х54 | п/о | 13,2 | БПЗ | 80 |
| 308WIN | Orix | 11,7 | NORMA | 1200 |
| 308WIN | Uni Classic | 11,7 | RWS | 1000 |
| 308WIN | H-Mantel | 11,7 | RWS | 1300 |
| 308WIN | FMJ | 11,7 | S&B | 490 |
| 308WIN | НP ВТ | 11,7 | S&B | 560 |
| 308WIN | SP | 11,7 | S&B | 610 |
| 308WIN | FMJ BT | 11,34 | PPU | 480 |
| 308WIN | SP | 11,7 | PPU | 520 |
| 308WIN | MATCH HP BT | 10,04 | PPU | 490 |
| 308WIN | RedTim | 11,9 | Техкрим | 110 |
| 308WIN | SP 180 | 11,7 | Техкрим | 110 |
| 7,62х51 | эксп. | 9,7 | БПЗ | 71 |
| 7,62х51 | п/о | 9,1 | БПЗ | 71 |
| 7,62х51 | п/о | 10,9 | БПЗ | 71 |
| 7,62х51 | об | 9,4 | БПЗ | 71 |
| 7,62х51 | об кучность | 9,4 | БПЗ | 71 |
| 7,62х51 | об | 10,9 | БПЗ | 71 |
| 7,62х51 | об томпак | 9,7 | НПЗ | 140 |
| 7,62х51 | об | 9,7 | ТПЗ | 55 |
| 7,62х51 | об Кентавр | 9,4 | БПЗ | 80 |
| 7,62х51 | об Кентавр | 10,9 | БПЗ | 80 |
| 7,62х51 | п/о Кентавр | 9,1 | БПЗ | 80 |
| 7,62х51 | п/о Кентавр | 10,9 | БПЗ | 80 |
| 7,62х51 | об б/м | 9,7 | НПЗ | 120 |
| 7,62х51 | п/о б/м | 9,2 | НПЗ | 150 |
| 7,62х51 | п/о томпак | НПЗ | 160 | |
| 7,62х51 | п/о томпак дозвук | 9,2 | НПЗ | 170 |
| 7,62х51 | п/о ГЛ ОТ | 9,3 | НПЗ | 220 |
| Калибр | Заряд | Вес | Произв | Цена |
| .243WIN | об Кентавр | 5,5 | БПЗ | 80 |
| .243WIN | FMJ | 5,2 | S&B | 395 |
| 5,56х45 | об | 4,0 | БПЗ | 38 |
| 5,56х45 | об | 3,56 | БПЗ | 38 |
| 5,56х45 | п/о | 4,0 | БПЗ | 38 |
| 5,56х45 | п/о | 3,56 | БПЗ | 38 |
| 5,56х45 | эксп. | 4,0 | БПЗ | 38 |
| 5,56х45 | об Кентавр | 3,56 | БПЗ | 52 |
| 5,56х45 | об Кентавр | 4,0 | БПЗ | 52 |
| 5,56х45 | п/о Кентавр | 4,0 | БПЗ | 52 |
| 5,56х45 | экс Кентавр | 4,0 | БПЗ | 52 |
| .223 | FMJ | 3,6 | S&B | 360 |
| .223 | SP | 3,6 | S&B | 360 |
| 5,45х39 | об | 3,85 | БПЗ | 39 |
| 5,45х39 | об | 4,2 | БПЗ | 39 |
| 5,45х39 | об | 4,2 | ТПЗ | 35 |
| 5,45х39 | об | 3,9 | ТПЗ | 35 |
| 5,6 | латунь | КСПЗ | 28 | |
| 5,6 | сталь | КСПЗ | 27 | |
| 5,6 | эксп EXACT | КСПЗ | 28 | |
| 5,6 | Охот 370Э | КСПЗ | 32 | |
| 5,6 | Охот 410Э | КСПЗ | 32 | |
| 5,6 | Охот 370С | КСПЗ | 30 | |
| .22LR | Standart | 2,56 | S&B | 50 |
| .22LR | HV HP | 2,45 | S&B | 60 |
| .22LR | HV медн | 2,33 | S&B | 60 |
| .22LR | Match SK | 2,59 | Lapua | 50 |
| .22LR | TT Winter | 1,81 | Fiocchi | 50 |
| .22WMR | об | 2,92 | S&B | 130 |
| .22WMR | V-Max | 1,94 | CCI | 180 |
| .22WMR | FMJ | 2,6 | Winchester | 150 |
| .22WMR | JHP | 2,6 | Winchester | 150 |
| 7,62х25 | об | Техкрим | 42 | |
| 9х17 | об | 5,9 | ТПЗ | 25 |
| 9х18 | об | 6,1 | БПЗ | 28 |
| 9х19 | об | 6,1 | ТПЗ | 28 |
| 7,62х39 | об Subsonic | 12,7 | БПЗ | 28 |
| 7,62х39 | п/о Subsonic | 13.2 | БПЗ | 29 |
| 7,62х39 | об | 8,1 | БПЗ | 36 |
| 7,62х39 | об | 8,0 | УПЗ | 23 |
| 7,62х39 | FMJ BT | 8,0 | BVA | 22 |
| 7,62х39 | FMJ BT | 8,0 | Republic | 22 |
| 7,62х39 | эксп | 8,0 | БПЗ | 36 |
| 7,62х39 | эксп | 8,0 | УПЗ | 23 |
| 7,62х39 | п/о | 8,1 | БПЗ | 36 |
| 7,62х39 | п/о | 8,0 | УПЗ | 23 |
| 7,62х39 | п/о | 10,0 | УПЗ | 25 |
| 9х53 | п/о | 15,0 | НПЗ | 71 |
Актуальная информация о наличии комиссионного оружия доступна…
В продаже имеется сигнальные средства для маломерных…
05.02.2019 Имеется на комиссионной продаже карабин…
ИЗМЕНЕНИЯ В…